Epon AF-205 Fairway Wood
番手 | #3 | #5 | #7 | |
---|---|---|---|---|
ロフト角 | 15 | 18 | 21 | |
ライ角 | 58 | 58.5 | 59 | |
フェースアングル | 0 | 0 | 0 | |
体積 | 186 | 166 | 152 | |
長さ | 43 | 42.5 | 42 | |
Speeder EVOLUTION ⅡFW 60 | S | 327/D1.5 | 331/D1.5 | 333/D1.5 |
Speeder EVOLUTION ⅡFW 50 | R | 315.5/D0 | 319.5/D0 | 321.5/D0 |
フェース:チタン合金(6-4Ti)鍛造
ソール:チタン合金(KS100)鍛造
クラウン:チタン合金(KS100)鍛造
ホゼル:純チタン鍛造
ソール:チタン合金(KS100)鍛造
クラウン:チタン合金(KS100)鍛造
ホゼル:純チタン鍛造