Epon AF-Tour MB (New)
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | ||||
ライ角 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | ||||
グース | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | ||||
Dynamic Gold(S200) | 長さ | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | |||
重さの目安(#5) | 430 | |||||||||||
バランス | D2 |
フェース・ボディ:軟鉄(S20C)鍛造