Epon AF-Tour CB
番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |
ライ角 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |
グース | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | |
MOUDS3 TOUR 125〈S〉 | 長さ | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 |
重さの目安(#5) | 428 | ||||||||
バランス | D1.5 |
ボディ:軟鉄(S20C)鍛造