Epon AF-303
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | |
ライ角 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | |
グース | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | |
MOUDS3 TOUR 125 | 長さ | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 |
重さの目安(#5) | 428g | ||||||||
バランス | D1.5 |
ボディ:軟鉄(S20C)鍛造