ONOFF Men's FAIRWAY WINGS
號數 | U3 | U4 | U5 | ||
傾角 ° | 21 | 24 | 27 | ||
仰角° | 59 | 59.5 | 60 | ||
桿面角° | ±0 | ||||
球頭體積 cm3 | 120 | 117 | 116 | ||
長度 inch | 39.25 | 38.75 | 38.25 | ||
重量 g | S | 357 | 365 | 372 | |
揮捍平衡 | S | D1 | |||
硬度
|
S | ||||
重量 g | 64 | ||||
扭力 | 3.5 | ||||
转折点 | 中元调子 | ||||
适合挥杆速度 m/s | 40- 47 |
AKA MP522U
球頭材質
麻鋼桿面、17-4PH不鏽鋼本體
麻鋼桿面、17-4PH不鏽鋼本體
桿身
SMOOTH KICK MP-522U
SMOOTH KICK MP-522U
握把
ONOFF PC RUBBER 360(45g) 無背脊線
ONOFF PC RUBBER 360(45g) 無背脊線
附球頭套/適用SLE規則
Made in Japan
號數 | U3 | U4 | U5 | U6 | |
傾角 ° | 18 | 20 | 23 | 26 | |
仰角° | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | |
桿面角° | +1.0 | ||||
球頭體積 cm3 | 132 | 127 | 122 | 115 | |
長度 inch | R2 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 |
R.SR.S | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | |
重量 g | R2 | 324 | 329 | 333 | 339 |
R | 327 | 332 | 336 | 341 | |
SR | 334 | 339 | 344 | 348 | |
S | 342 | 347 | 351 | 356 | |
揮捍平衡 | R2 | C7 | |||
R | D0 | ||||
SR | D0.5 | ||||
S | D1 | ||||
硬度
|
R2 | R | SR | S | |
重量 | 42 | 45 | 52 | 58 | |
扭力 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | |
转折点 | 先中調子 | ||||
适合挥杆速度 | 32-39 | 35-42 | 37-44 | 40-47 |
號數 | U3 | U4 | U5 | U6 | |
傾角 ° | 18 | 20 | 23 | 26 | |
仰角° | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | |
桿面角° | +1.0 | ||||
球頭體積 cm3 | 135 | 127 | 118 | 115 | |
長度 inch | R2 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 |
R.SR.S | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | |
重量 g | R2 | 325 | 330 | 334 | 339 |
R | 330 | 335 | 339 | 344 | |
SR | 335 | 340 | 345 | 350 | |
S | 340 | 345 | 349 | 354 | |
揮捍平衡 | R2 | C7 | |||
R | D0 | ||||
SR | D0.5 | ||||
S | D1 | ||||
硬度
|
R2 | R | SR | S | |
重量 | 45 | 44 | 46 | 47 | |
扭力 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | |
转折点 | MID-HIGH | ||||
适合挥杆速度 | 32-39 | 35-42 | 37-44 | 40-47 |
號數 | U3 | U4 | U5 | U6 | |
傾角 ° | 21 | 24 | 27 | 30 | |
仰角° | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | |
桿面角° | ±0 | ||||
球頭體積 cm3 | 120 | 117 | 116 | 113 | |
長度 inch | 39.25 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | |
JGGA基准值 | 39.5 | 39 | 38.5 | 38 | |
重量 g | S | 355 | 362 | 369 | 376 |
揮捍平衡 | S | D1 | |||
硬度
|
S | ||||
重量 g | 65 | ||||
扭力 | 2.7 | ||||
转折点 | 中调子 | ||||
适合挥杆速度 m/s | 40- 47 |