ONOFF Men's FAIRWAY ARMS
AKA MP522F
球頭材質
麻鋼桿面、17-4PH不鏽鋼本體、
麻鋼桿面、17-4PH不鏽鋼本體、
桿身
SMOOTH KICK MP-522F
SMOOTH KICK MP-522F
握把
ONOFF PC RUBBER 360(45g) 無背脊線
ONOFF PC RUBBER 360(45g) 無背脊線
附球頭套/適用SLE規則
Made in Japan
號數 | 3 | 5 | 7 | |
傾角 ° | 15 | 18 | 21 | |
仰角° | 58 | 58.5 | 59 | |
桿面角° | +1.0 | +1.0 | ±0 | |
球頭體積 cm3 | 184 | 170 | 168 | |
長度 inch | R2 | 42.5 | 41.75 | 41 |
R.SR.S | 43 | 42.25 | 41.5 | |
重量 g | R2 | 303 | 302 | 316 |
R | 308 | 313 | 319 | |
SR | 310 | 315 | 321 | |
S | 314 | 319 | 325 | |
揮捍平衡 | R2 | C7 | ||
R | D0 | |||
SR | D0.5 | |||
S | D1 |
號數 | 3 | 5 | 7 | |
傾角 ° | 15 | 18 | 21 | |
仰角° | 58 | 58.5 | 59 | |
桿面角° | +1.0 | +1.0 | ±0 | |
球頭體積 cm3 | 182 | 176 | 168 | |
長度 inch | R2 | 42.5 | 41.75 | 41 |
R.SR.S | 43 | 42.25 | 41.5 | |
重量 g | R2 | 307 | 311 | 319 |
R | 311 | 317 | 323 | |
SR | 317 | 323 | 329 | |
S | 320 | 325 | 331 | |
揮捍平衡 | R2 | C7 | ||
R | D0 | |||
SR | D0.5 | |||
S | D1 |
號數 | R3 | 4 | 5 | 7 | |
傾角 ° | 15 | 16 | 18 | 21 | |
仰角° | 56.5 | 57 | 57.5 | ||
桿面角° | ±0 | ||||
球頭體積 cm3 | 173 | 154 | 160 | 144 | |
長度 inch | 43.25 | 42.75 | 42.25 | 41.5 | |
JGGA基准值 | 43.5 | 43 | 42.5 | 41.75 | |
重量 g | S | 317 | 322 | 326 | 333 |
揮捍平衡 | S | D1 | |||
硬度
|
S | ||||
重量 g | 61 | ||||
扭力 | 3.5 | ||||
转折点 | 中调子 | ||||
适合挥杆速度 m/s | 41- 47 |