ONOFF Men's Driver
傾角 ° | 9.5 | 10.5 | |
仰角° | 57 | 57 | |
桿面角° | -0.5 | +/- 0 | |
球頭體積 cm3 | 460 | 460 | |
長度 inch | 45.5 | 45.5 | |
WEIGHT(g) | S | 302 | |
302 | |||
SWING WEIGHT | |||
S | D1 | D1 |
硬度
|
S | ||
重量 | 49 | ||
扭力 | 4.2 | ||
转折点 | MID | ||
适合挥杆速度 | 41-47 |
AKA
球頭材質
HST140鈦金屬精密鑄造桿面、一體化本體
碳纖冠部、配重螺絲×2 (2g=鈦 /6g=鎢合金)
桿身
SMOOTH KICK MP-522D
握把
ONOFF CBT RUBBER(本體43g+配重螺絲3g=不鏽鋼) 無背脊線
附球頭專用扳手、握把底部專用扳手、專用小提袋、球頭套
適用SLE規則
Made in Japan
HST140鈦金屬精密鑄造桿面、一體化本體
碳纖冠部、配重螺絲×2 (2g=鈦 /6g=鎢合金)
桿身
SMOOTH KICK MP-522D
握把
ONOFF CBT RUBBER(本體43g+配重螺絲3g=不鏽鋼) 無背脊線
附球頭專用扳手、握把底部專用扳手、專用小提袋、球頭套
適用SLE規則
Made in Japan
傾角 ° | 10.5 | 11.5 | |
仰角° | 61 | 61 | |
桿面角° | +0.5 | +1.0 | |
球頭體積 cm3 | 460 | 460 | |
長度 inch | 45.5 | 45.5 | |
WEIGHT(g) | R | 293 | 293 |
SR | 296 | 296 | |
S | 299 | 299 | |
SWING WEIGHT | R | D0.5 | D0.5 |
SR | D3 | ||
S | D3.5 |
硬度
|
R | SR | S |
重量 | 46 | 49 | 52 |
扭力 | 6.1 | 5.8 | 4.9 |
转折点 | MID | ||
适合挥杆速度 | 35-42 | 37-44 | 40-47 |
傾角 ° | 10.5 | |
仰角° | 60 | |
桿面角° | 0.5 | |
球頭體積 cm3 | 460 | |
長度 inch | 45.75 | |
WEIGHT(g) | R | 289 |
SR | 292 | |
S | 293 | |
SWING WEIGHT | R | D2.5 |
SR | D3 | |
S | D3.5 |
硬度
|
R | SR | S |
重量 | 44 | 46 | 47 |
扭力 | 4.6 | 4.2 | 3.9 |
转折点 | MID-HIGH | ||
适合挥杆速度 | 35-42 | 37-44 | 40-47 |
傾角 ° | 10.5 | 11.5 | |
仰角° | 60 | ||
桿面角° | +1.0 | +1.5 | |
球頭體積 cm3 | 460 | ||
長度 inch | R2 | 45 | |
R.SR.S | 46 | ||
重量 g | R2 | 285 | |
R | 289 | ||
SR | 294 | ||
S | 300 | ||
揮捍平衡 | R2 | C6 | |
R | D1 | ||
SR | D1.5 | ||
S | D2 |
硬度
|
R2 | R | SR | S | |
重量 | 43.00 | 45.00 | 51.00 | 56.00 | |
扭力 | 6.20 | 5.90 | 5.30 | 4.70 | |
转折点 | SMOOTH KICK (中调子) | ||||
适合挥杆速度 | 32-39 | 35-42 | 37-44 | 40-47 |