AF-256 New
その弾道は高く彼方へ
番手 | #3 | #5 | #7 | |
---|---|---|---|---|
ロフト角 | 16 | 19 | 22 | |
ライ角 | 58.5 | 59 | 59.51 | |
フェースアングル | 0 | 0 | 0 | |
体積 | 198cc / 212g | 178cc / 218.5g | 155cc / 225g | |
長さ | 42.75 | 42 | 41.75 | |
DEAD OR ALIVE 月光 G55 | S | 320/D0.5 | 326/D0.5 | 331/D0.5 |
※1 8 adjustable angle dials
※2 Variable weight screw produces different head weights (+3g or -3g)
Face:High-Intensity Stainless Steel Alloy (455 SUS)
Body:High-Intensity Stainless Steel Alloy (17-4 SUS)
Crown:Carbon
AF-956 New
5G HYB新世代
Loft | 19 | 22 | 25 | |
---|---|---|---|---|
Lie | 58(*1) | 58.5(*1) | 59(*1) | |
F.A | 0(*1) | 0(*1) | 0(*1) | |
Weight | 230.5(*2) | 235(*2) | 240.5(*2) | |
Volume | 115 | 114 | 108 | |
Length | 40.5 | 40 | 39.5 | |
DEAD OR ALIVE 迅 J75 | 356.5 / D1 | 360 / / D1 | 364.5 / D1 |
Face/Body: High-Intensity Titanium alloy
Sole: High-Intensity Stainless Steel Alloy
*1 8 adjustable angle dials
*2 Variable weight screw produces different head weights (+3g or -3g)
AF-205
迸るスピード感。
4P鍛造チタン光一線。
すべてを置き去りにするギラつく軌道
4P鍛造チタン光一線。
すべてを置き去りにするギラつく軌道
番手 | #3 | #5 | #7 | |
---|---|---|---|---|
ロフト角 | 15 | 18 | 21 | |
ライ角 | 58 | 58.5 | 59 | |
フェースアングル | 0 | 0 | 0 | |
体積 | 186 | 166 | 152 | |
長さ | 43 | 42.5 | 42 | |
Speeder EVOLUTION ⅡFW 60 | S | 327/D1.5 | 331/D1.5 | 333/D1.5 |
Speeder EVOLUTION ⅡFW 50 | R | 315.5/D0 | 319.5/D0 | 321.5/D0 |
フェース:チタン合金(6-4Ti)鍛造
ソール:チタン合金(KS100)鍛造
クラウン:チタン合金(KS100)鍛造
ホゼル:純チタン鍛造
ソール:チタン合金(KS100)鍛造
クラウン:チタン合金(KS100)鍛造
ホゼル:純チタン鍛造