Epon AF-305 (New)
第三のツアー
飛距離だけではなく、
エポンということが最大の理由。
これがTour MC。
Number | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | |
Lie | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |
Offset | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | |
Speeder 45 i (R) | Length | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 |
Weight(#6) | 358g | ||||||
Swing Weight | C9.5 |
Face:Spring steel (SAE8655) Forged
Body:Carbon steel (S20C) Forged
Body:Carbon steel (S20C) Forged