Epon AF-505 (New)
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 45 | |||
ライ角 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | |||
グース | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | |||
MOUDS3 TOUR 105〈S〉 | 長さ | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | ||
重さの目安(#5) | 409 | |||||||||
バランス | D1.5 |
フェース・ボディ:軟鉄(S20C)鍛造 特殊加工