Epon AK26 Driver
DIAMOND WEIGHT SYSTEM
可変ウェイトでヘッド重量を189.5g~194.0g~198.5gに3段階で調整
8ANGLE DIALS
F.Aを+1°~-1°、LIEを+0°~+2°の範囲で任意に調整
F.Aを+1°~-1°、LIEを+0°~+2°の範囲で任意に調整
AK-26 調整方法圖解 pdf
HEAD
素材・製法 | フェース : チタン合金(LD433)鍛造 ボディ : チタン合金(811Ti)鋳造 |
|
---|---|---|
仕上げ | ブラックIP | |
ロフト (°) | 10.5 | 12.0 |
ライ (°) | 58.0(※1) | |
F.A | 0(※1) | |
重量 (g) | 194.0(※2) | |
体積(cc)・形状 | 460 ・ シャロー |
CLUB
シャフト | TourAD PT 5 | Speeder EVOLUTIONⅢ 569 |
---|---|---|
フレックス | R1 | SR |
シャフト重量(g) | 53 | 57 |
クラブ長さ(inch) | 45.5 | 45.5 |
バランス | C9 | D0 |
クラブ重量(g) | 296 | 300 |
