Eon Sports - GIGA - CP 1 Iron (2016 New)
Like no Other
与众不同
SLE 规则允许的反发系数上限0.82。L型杯状打击面和软铁锻造的最佳融合。针对每个杆头的不同重心设计,使距离和易打性能发挥极限。
特点:-
超级远,L型杯状打击面
使用现在铁杆材料中反弹系数最佳的C455 MaragingSteel材料,L型杯状打击面,增加反弹面积,提高了击球初始速度,实现了高远的击球弹道。2.2mm的超薄打击面,使杆面反弹系数达到SLE规则允许的上限0.82。
四面打磨设计,超群的击球性能
球杆接地面进行了四面的打磨,低重心的同时,使球杆可以更加全面的适应各种击球方法和球场情况。
每个杆头的不同重心设计
对每只杆头的后背,口袋内部的重量分配,打击面的形状都分别进行了设计。
长铁杆,重视起球性能;短铁杆,重视操作性能。
特殊的杆头结构,使甜蜜点范围加大到打击面的下部,使击球更加简单。更加稳定。
专用shaft
MISTUBISHI公司共同开发制作,可以轻快挥杆的设计,使击球时机更好掌握。
素材・製法 | フェース:C455マレージング鍛造カップフェース(#5-7) | ||||||
C455マレージング鍛造フェース(#8-PW)ボディ:S20C 軟鉄鍛造 | |||||||
仕上げ | クロムメッキサテン仕上げ | ||||||
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
ロフト(°) | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | |
ライ角(°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | |
重量(±2g) | 259 | 266 | 273 | 280 | 287 | 294 | |
FP(mm) | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | |
バウンス(°) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
シャフト | ミツビシ社製専用カーボンシャフト | NS.PRO 950GH | |||||
フレックス | S | R | S | ||||
桿重量(g) | 61.5 | 55.5 | 98 | ||||
トルク(#7) | 3.4 | 3.8 | 1.8 | ||||
バランス | D0 | C9 | D1 | ||||
先調子 | 中調子 | ||||||
グリップ | ツアーベルベット・ライト M60X/42g | ツアーベルベット M62X/46g | |||||
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
長さ(inch) | 専用カーボンシャフト | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 |
N.S.PRO 950GH | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
総重量(±2g) | 専用カーボンシャフト(R) | 355 | 362 | 369 | 376 | 383 | 390 |
N.S.PRO 950GH(S) | 403 | 410 | 417 | 424 | 431 | 438 | |
SLEルール適合 / MADE IN JAPAN | |||||||
※測定値は平均的な数値です。クラブごとに多少のバラつきがございます。 | |||||||
![]() |