Epon Tour Wedge Type M
ロフト角 | 48 | 50★ | 52 | 54 | 56★ | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上げ | サテン | |||||||
ライ角 | 63.5 | 63.75 | 64 | |||||
バウンス | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | |
グース | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | |
DG-S200 | 長さ | 35 | 34.75 | |||||
重さの目安 | 467 | 471 | ||||||
バランス | D2 | D3 |
[左用あり(★印のみ)]LH50,LH56
軟鉄(S20C)鍛造